Sommerpreise
2026
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Matreier Goldried Bergbahnen, Skizentrum St. Jakob i.D. und Hochpustertaler Bergbahnen Sillian.
| Erwachsene | Kinder (JG 2008 -2020) | |||
|---|---|---|---|---|
| Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
| Berg- und Talfahrt | € 34,00 | € 33,00 | € 17,00 | € 16,50 |
| Bergfahrt | € 22,00 | € 21,00 | € 11,00 | € 10,50 |
| Talfahrt | € 22,00 | € 21,00 | € 11,00 | € 10,50 |
Hinweis für den Sommer 2026: Osttirol Card gültig!
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner und Skizentrum St. Jakob i.D.
| Erwachsene | Kinder (JG 2008 -2020) | |||
|---|---|---|---|---|
| Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
| Berg- und Talfahrt | € 22,00 | € 21,00 | € 11,00 | € 10,50 |
| Bergfahrt | € 18,00 | € 17,00 | € 9,00 | € 8,50 |
| Talfahrt | € 18,00 | € 17,00 | € 9,00 | € 8,50 |
Preise gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner und Skizentrum St. Jakob i.D.
| Erwachsene | Kinder (JG 2008 -2020) | |||
|---|---|---|---|---|
| Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
| Berg/Berg/Tal | € 29,00 | € 28,00 | € 14,50 | € 14,00 |
| Berg/Tal/Tal | € 29,00 | € 28,00 | € 14,50 | € 14,00 |
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian, Skizentrum St. Jakob i.D.
Jeweils eine Berg- und Talfahrt für 2 Sektionen pro Tag nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte.
| NORMALTARIF | GÄSTEKARTE | |
|---|---|---|
| Erwachsene | € 67,00 | € 64,00 |
| Kinder (2008 - 2020) | € 33,50 | € 32,00 |
| Familie* mit 1 Kind | € 159,00 | € 156,00 |
| Familie* mit 2 Kinder | € 185,00 | € 179,00 |
| jedes weitere Kind | FREI | FREI |
| *2 Erwachsene | ||
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Matreier Goldried Bergbahnen, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian und Skizentrum St. Jakob i.D.
Nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte.
Die Saisonzeiten der einzelnen Gesellschaften sind zu beachten.
| Normaltarif | ||
|---|---|---|
| Erwachsene | € 185,00 | |
| Kinder | € 92,00 |
Alle Preise sind in EURO angegeben und enthalten gesetzliche Mehrwertsteuer. Kinder: Jahrgang 2008 bis 2020. Öffnungszeiten & Betriebszeiten laut Aushang. Irrtum, Druckfehler, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten.
| Normaltarif | Gästekarte | |||
|---|---|---|---|---|
| Eltern + 1 Kind | € 72,00 | € 66,00 | ||
| Eltern + 2 Kinder | € 82,00 | € 72,00 | ||
| Jedes weitere Kind | frei | frei | ||
Preise gültig bei den Bergbahnen Kals am Großglockner
| Erwachsene | Kinder (JG 2008 -2020) | |||
|---|---|---|---|---|
| Vormittag | € 31,00 | € 15,50 | ||
| Nachmittag | € 33,00 | € 16,50 | ||
| Tageskarte | € 38,00 | € 19,00 | ||
| 5 Tage in Saison | € 139,00 | € 69,50 | ||
| 10 Tage in Saison | € 273,00 | € 136,50 | ||
| Saisonkarte | € 382,00 | € 191,00 | ||
| Aufzahlung Rad | € 7,00 | € 4,00 | ||
| Aufzahlung Saisonkarte Ski)Hit | € 105,00 | € 60,00 | ||