SOMMER PREISE
2022

Wanderkarte, 2 Sektionen
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner
Erwachsene | Kinder (JG 2004 -2016) | |||
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
Berg- und Talfahrt | € 29,00 | € 28,00 | € 14,50 | € 14,00 |
Bergfahrt | € 18,00 | € 17,00 | € 09,00 | € 08,50 |
Talfahrt | € 18,00 | € 17,00 | € 09,00 | € 08,50 |
Wanderkarte, 1 Sektion
Gültig nur für Bergbahnen Kals am Großglockner
Erwachsene | Kinder (JG 2004 -2016) | |||
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
Berg- und Talfahrt | € 18,00 | € 17,00 | € 9,00 | € 8,50 |
Bergfahrt | € 14,00 | € 13,00 | € 7,00 | € 6,50 |
Talfahrt | € 14,00 | € 13,00 | € 7,00 | € 6,50 |
Wanderkarte 1,5 Sektionen
Gültig nur für Bergbahnen Kals am Großglockner
Erwachsene | Kinder (JG 2004 -2016) | |||
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Gästekartentarif | Normaltarif | Gästekartentarif | |
Berg/Berg/Tal | € 25,00 | € 24,00 | € 12,50 | € 12,00 |
Berg/Tal/Tal | € 25,00 | € 24,00 | € 12,50 | € 12,00 |
Gipfel-Ticket, 3x Berg- und Talfahrt
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian, Skizentrum St. Jakob i.D.
Gültig von Juni 2021 bis zum 25. September 2022
Jeweils eine Berg- und Talfahrt für 2 Sektionen pro Tag nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte.
NORMALTARIF | GÄSTEKARTE | |
---|---|---|
Erwachsene | € 60,00 | € 58,00 |
Kinder (2004 - 2016) | € 30,00 | € 29,00 |
Familie* mit 1 Kind | € 137,00 | € 134,00 |
Familie* mit 2 Kinder | € 160,00 | € 155,00 |
jedes weitere Kind | FREI | FREI |
*2 Erwachsene |
Saison-Wanderkarte, 4 Bergbahnen
Gültig für Bergbahnen Kals am Großglockner, Hochpustertaler Bergbahnen Sillian und Skizentrum St. Jakob i.D.
Gültig von Juni 2022 bis zum 25. September 2022
Nur für Fußgänger - ohne Sportgeräte.
Die Saisonzeiten der einzelnen Gesellschaften sind zu beachten.
Normaltarif | ||
---|---|---|
Erwachsene | € 160,00 | |
Kinder | € 80,00 |
Alle Preise sind in EURO angegeben und enthalten gesetzliche Mehrwertsteuer. Kinder: Jahrgang 2004 bis 2016. Öffnungszeiten & Betriebszeiten laut Aushang. Irrtum, Druckfehler, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten.
Familienkarte
Normaltarif | Gästekarte | |||
---|---|---|---|---|
Eltern + 1 Kind | € 62,00 | € 58,00 | ||
Eltern + 2 Kinder | € 71,00 | € 62,00 | ||
Jedes weitere Kind | frei | frei |
Weitere Infos
INFO ZU COVID-19: | ||||
---|---|---|---|---|
Im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es für die Seilbahnen, den öffentlichen Verkehr und die Schwimmbäder unterschiedliche gesetzliche Regelungen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jederzeit Beschränkungen und Einschränkungen der Nutzung des Tickets auf Grund von behördlichen Anordnungen bzw. der gesetzlichen Bestimmungen eintreten können, was z.B. zu Verzögerungen bei der Beförderung, zur Verweigerung des Zutritts (Erreichen der maximalen Anzahl an Gästen), zur vorzeitigen Beendigung des Betriebs, zur Nichterreichung von Einrichtungen, etc. führen kann. Rückvergütungsansprüche an die einzelnen Leistungspartner in diesem Zusammenhang sind ausgeschlossen. |